Кућна топлотна пумпа за базен, ваздух-вода, метално кућиште од 5~9KW, BS15-013S 016S 020S
| Модел | БС15-013С | БС15-016С | БС15-020С | |
| Капацитет грејања | Киловат | 5.6 | 6.2 | 9.3 |
| БТУ | 19000 | 21150 | 32000 | |
| Полицајац | 6.6 | 6.2 | 7 | |
| Радни опсег - ваздух | °C | -7~34 | ||
| Препоручени проток воде | М³/Х | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Улазна снага | УНУТРА | 840 | 1000 | 1336 |
| Тренутно грејање | А | 3,96 | 4,54 | 6.36 |
| Максимална струја грејања | А | 5.2 | 7.3 | 8,5 |
| Измењивач топлоте | Титанијум у ПВЦ-у | |||
| Компресор | Ротари | |||
| Смер вентилатора | Хоризонтално | |||
| Ниво звука | д Б(А) | 50 | ||
| Прикључци за воду | мм | 50/48,3 | ||
| Бруто тежина | кг | 57 | 58 | 59 |
| Количина по 20′ft/40′ft | 114/219 | |||
| Напајање | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | ||
Честа питања
1. Каква је ваша постпродајна политика?
У периоду од 2 године, можемо понудити бесплатне резервне делове за замену оштећених делова. Након периода од 2 године, такође можемо понудити делове по набавним ценама.
2. Колика је потрошња енергије топлотне пумпе ваздух-вода?
Углавном под утицајем спољашње температуре. Када је спољашња температура нижа, време грејања је дуже, потрошња енергије је већа и обрнуто.
3. Да ли мислите да се топлотна пумпа за базен користи само за базен?
Не, може се користити и за топле изворе, рибарске фарме, ђакузи и тако даље.
4. Да ли се топлотна пумпа за базен може повезати са фотонапонским системом? Топлотну пумпу напаја фотонапонски систем.
Све док фотонапонски систем може да задовољи максималну потрошњу енергије топлотне пумпе, то је изводљиво.
| Модел | БС15-013С | БС15-016С | БС15-020С | |
| Капацитет грејања | Киловат | 5.6 | 6.2 | 9.3 |
| БТУ | 19000 | 21150 | 32000 | |
| Полицајац | 6.6 | 6.2 | 7 | |
| Радни опсег - ваздух | °C | -7~34 | ||
| Препоручени проток воде | М³/Х | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Улазна снага | УНУТРА | 840 | 1000 | 1336 |
| Тренутно грејање | А | 3,96 | 4,54 | 6.36 |
| Максимална струја грејања | А | 5.2 | 7.3 | 8,5 |
| Измењивач топлоте | Титанијум у ПВЦ-у | |||
| Компресор | Ротари | |||
| Смер вентилатора | Хоризонтално | |||
| Ниво звука | д Б(А) | 50 | ||
| Прикључци за воду | мм | 50/48,3 | ||
| Бруто тежина | кг | 57 | 58 | 59 |
| Количина по 20′ft/40′ft | 114/219 | |||
| Напајање | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | ||






























